天天视点!智通港股股东权益披露|5月24日
来源:智通财经网
2023-05-24 08:32:51
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,互太纺织(01382)、大生地产(00089)、南海控股(00680)、中海油田服务(02883)、威发国际(00765)、信和置业(00083)、亲亲食品(01583)、丽新国际(00191)、时富金融服务集团(00510)于2023年5月24日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
互太纺织(01382) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 8255.73 万股 | 8692.43 万股 | 6.17%(最新)5.86%(前次) |
互太纺织(01382) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 8255.73 万股 | 8692.43 万股 | 6.17%(最新)5.86%(前次) |
大生地产(00089) | 马清扬 | 好仓 | 10.67 万股 | 7.87 万股 | 0.03%(最新)0.04%(前次) |
南海控股(00680) | 葛俊 | 好仓 | 0股 | 314.54 亿股 | 45.82%(最新)0%(前次) |
中海油田服务(02883) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 1.03 亿股 | 1.09 亿股 | 6.03%(最新)5.71%(前次) |
中海油田服务(02883) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 1.03 亿股 | 1.09 亿股 | 6.03%(最新)5.71%(前次) |
威发国际(00765) | FRESH CHOICE HOLDINGS LIMITED | 好仓 | 1.07 亿股 | 9495.70 万股 | 29.05%(最新)32.82%(前次) |
威发国际(00765) | 高晓瑞 | 好仓 | 1.07 亿股 | 9495.70 万股 | 29.05%(最新)32.82%(前次) |
信和置业(00083) | 黄志祥 | 好仓 | 47.93 亿股 | 47.93 亿股 | 58.64%(最新)58.64%(前次) |
亲亲食品(01583) | Sure Wonder Limited | 好仓 | 4.17 亿股 | 4.23 亿股 | 56.03%(最新)55.23%(前次) |
亲亲食品(01583) | 许清流 | 好仓 | 4.17 亿股 | 4.23 亿股 | 56.03%(最新)55.23%(前次) |
南海控股(00680) | 何国梁 | 好仓 | 0股 | 314.54 亿股 | 45.82%(最新)0%(前次) |
丽新国际(00191) | 余少玉 | 好仓 | 1.85 亿股 | 1.86 亿股 | 21.02%(最新)20.99%(前次) |
丽新国际(00191) | 余卓儿 | 好仓 | 1.85 亿股 | 1.86 亿股 | 21.02%(最新)20.99%(前次) |
南海控股(00680) | 侯佳伶 | 好仓 | 0股 | 314.54 亿股 | 45.82%(最新)0%(前次) |
时富金融服务集团(00510) | 张威廉 | 好仓 | 67.50 万股 | 0股 | 0%(最新)0.26%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。